|
|
| MOQ: | 5800 Watt |
| harga: | 0.22-0.28 USD per watt |
| standard packaging: | 70 buah per palet |
| Delivery period: | 15 hari setelah pembayaran |
| metode pembayaran: | Uang muka 30%, pembayaran saldo 70%. |
| Supply Capacity: | 300MW per tahun |
Panel Surya Lunak 580W Untuk Bahan Atap
Panel BIPV 200W/480W/580W Modul PV Bangunan Surya Untuk Berat Kotor 9.100kg Dan -0.26% Koefisien Suhu Daya Maksimum
| Informasi Dasar | Data |
| tipe sel | Sel TOPCon 182*91 mm |
| susunan sel | 144 pcs (12*12) |
| ukuran modul | 2260*1219*3 mm |
| Berat Modul | 9.1KG |
| Kotak Sambungan | Peringkat Penutup IP68 |
| Kabel Keluaran | 4mm2, panjang bersih kabel 500mm. panjang kabel dapat disesuaikan |
| Pendaftaran Konektor | Kompatibilitas MC4 |
| Rangka | N/A |
| Beban statis depan (tekanan salju) | 2400Pa |
| Beban statis belakang (tekanan angin) | N/A |
| transportasi | Truk Platform | Truk Platform | Kontainer |
| ukuran | 13m | 17.5 | 40 derajat |
| palet | 22 | 28 | / |
| potong/palet | 45 | 45 | / |
| Total potong | 990 | 1260 | / |
|
|
| MOQ: | 5800 Watt |
| harga: | 0.22-0.28 USD per watt |
| standard packaging: | 70 buah per palet |
| Delivery period: | 15 hari setelah pembayaran |
| metode pembayaran: | Uang muka 30%, pembayaran saldo 70%. |
| Supply Capacity: | 300MW per tahun |
Panel Surya Lunak 580W Untuk Bahan Atap
Panel BIPV 200W/480W/580W Modul PV Bangunan Surya Untuk Berat Kotor 9.100kg Dan -0.26% Koefisien Suhu Daya Maksimum
| Informasi Dasar | Data |
| tipe sel | Sel TOPCon 182*91 mm |
| susunan sel | 144 pcs (12*12) |
| ukuran modul | 2260*1219*3 mm |
| Berat Modul | 9.1KG |
| Kotak Sambungan | Peringkat Penutup IP68 |
| Kabel Keluaran | 4mm2, panjang bersih kabel 500mm. panjang kabel dapat disesuaikan |
| Pendaftaran Konektor | Kompatibilitas MC4 |
| Rangka | N/A |
| Beban statis depan (tekanan salju) | 2400Pa |
| Beban statis belakang (tekanan angin) | N/A |
| transportasi | Truk Platform | Truk Platform | Kontainer |
| ukuran | 13m | 17.5 | 40 derajat |
| palet | 22 | 28 | / |
| potong/palet | 45 | 45 | / |
| Total potong | 990 | 1260 | / |